Saturday, 08 January, 2022
Maldonado, Uruguay
San Fernando | 2022
Procesando...
+ | P.Gral. | P.Cat. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. | Chip | Sexo | País | Resultados Completos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FEDERICO BRUNO | M2529 | 00:29:09 | 00:29:09 | 00:02:54 | 33 | 000033 | Masculino | ARGENTINA | Ver | |
2 | 1 | ERNESTO ZAMORA | M3539 | 00:29:46 | 00:29:46 | 00:02:58 | 5 | 000005 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
3 | 2 | NICOLAS CUESTAS | M3539 | 00:29:52 | 00:29:52 | 00:02:59 | 1 | 000001 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
4 | 1 | CHRISTIAN ZAMORA | M3034 | 00:30:31 | 00:30:31 | 00:03:03 | 34 | 000034 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
5 | 3 | MARTIN CUESTAS | M3539 | 00:30:40 | 00:30:40 | 00:03:04 | 2 | 000002 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
6 | 2 | EDUARDO GREGORIO | M3034 | 00:31:32 | 00:31:32 | 00:03:09 | 41 | 000041 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
7 | 2 | OSCAR CACERES | M2529 | 00:31:36 | 00:31:36 | 00:03:09 | 6 | 000006 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
8 | 3 | NICOLAS ESPINOSA | M3034 | 00:31:41 | 00:31:41 | 00:03:10 | 4 | 000004 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
9 | 4 | RICHARD SOSA | M3539 | 00:32:16 | 00:32:16 | 00:03:13 | 398 | 000398 | Masculino | URUGUAY | Ver | |
10 | 1 | JULIO SAROBA | M4044 | 00:32:17 | 00:32:16 | 00:03:13 | 7 | 000007 | Masculino | URUGUAY | Ver |
Mostrando 1 a 10 de 2,126 registros