Saturday, 20 January, 2024
Uruguay
Procesando...
+ | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | Prom. Km. | Nro. | Chip | Sexo | Resultados Completos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | MARTIN CUESTAS | M303910K | 00:28:37 | 00:02:51 | 197 | 000197 | Masculino | Ver | |
2 | 1 | 2 | OSCAR CACERES | M182910K | 00:29:47 | 00:02:58 | 154 | 000154 | Masculino | Ver | |
3 | 1 | 3 | JULIO SAROBA | M404910K | 00:29:56 | 00:02:59 | 1 | 000001 | Masculino | Ver | |
4 | 1 | 4 | ALEXIS CASTRO | MINAS-MASCULINO | 00:30:29 | 00:03:02 | 88 | 000088 | Masculino | Ver | |
5 | 2 | 5 | ROBERTO UMPIERREZ | M303910K | 00:30:31 | 00:03:03 | 264 | 000264 | Masculino | Ver | |
6 | 3 | 6 | NICOLAS ESPINOSA | M303910K | 00:31:13 | 00:03:07 | 2 | 000002 | Masculino | Ver | |
7 | 4 | 7 | PABLO DUARTE | M303910K | 00:32:39 | 00:03:15 | 20 | 000020 | Masculino | Ver | |
8 | 5 | 8 | ALEXANDER ANTUNEZ | M303910K | 00:32:59 | 00:03:17 | 203 | 000203 | Masculino | Ver | |
9 | 6 | 9 | NASARIO MASAGUEZ | M303910K | 00:33:14 | 00:03:19 | 217 | 000217 | Masculino | Ver | |
10 | 7 | 10 | SEBASTIAN SASIA | M303910K | 00:34:10 | 00:03:25 | 204 | 000204 | Masculino | Ver |
Mostrando 1 a 10 de 216 registros