Sunday, 24 March, 2024
Uruguay
Procesando...
+ | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. | Chip | Sexo | Resultados Completos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | RODRIGO PATRON | 10KMCABALLEROS | 00:33:18 | (+tarde) | 00:03:19 | 258 | 000258 | Masculino | Ver | |
2 | 2 | 2 | FACUNDO FLORES | 10KMCABALLEROS | 00:34:01 | (+tarde) | 00:03:24 | 257 | 000257 | Masculino | Ver | |
3 | 3 | 3 | ALEJANDRO CABANA PUMAR | 10KMCABALLEROS | 00:35:12 | (+tarde) | 00:03:31 | 154 | 000154 | Masculino | Ver | |
4 | 4 | 4 | TABARÉ CURBELO | 10KMCABALLEROS | 00:35:44 | (+tarde) | 00:03:34 | 298 | 000298 | Masculino | Ver | |
5 | 5 | 5 | BRUNO CABANA | 10KMCABALLEROS | 00:36:00 | (+tarde) | 00:03:36 | 155 | 000155 | Masculino | Ver | |
6 | 6 | 6 | RENZO RIVERO | 10KMCABALLEROS | 00:36:18 | (+tarde) | 00:03:37 | 160 | 000160 | Masculino | Ver | |
7 | 7 | 7 | DAMIAN ANDRIA | 10KMCABALLEROS | 00:37:01 | (+tarde) | 00:03:42 | 239 | 000239 | Masculino | Ver | |
8 | 8 | 8 | LEONARDO FERNÁNDEZ | 10KMCABALLEROS | 00:37:51 | (+tarde) | 00:03:47 | 273 | 000273 | Masculino | Ver | |
9 | 9 | 9 | ALVARO PEREIRA FLORES | 10KMCABALLEROS | 00:39:33 | (+tarde) | 00:03:57 | 198 | 000198 | Masculino | Ver | |
10 | 10 | 10 | ENZO ALPUY | 10KMCABALLEROS | 00:41:55 | (+tarde) | 00:04:11 | 233 | 000233 | Masculino | Ver |
Mostrando 1 a 10 de 78 registros