Sunday, 26 January, 2025
Uruguay
Procesando...
+ | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. | Chip | Sexo | Resultados Completos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | MATIAS MEDICI | GRAVELCABALLEROS | 03:21:32 | (+tarde) | 00:01:59 | 137 | 000137 | Masculino | Ver | |
2 | 2 | 2 | SEBASTIAN VICENTINO | GRAVELCABALLEROS | 03:23:03 | (+tarde) | 00:02:00 | 167 | 000167 | Masculino | Ver | |
3 | 3 | 3 | GERMAN OLMEDO LESCANO | GRAVELCABALLEROS | 03:23:15 | (+tarde) | 00:02:00 | 135 | 000135 | Masculino | Ver | |
4 | 4 | 4 | MATÍAS GROSMAN | GRAVELCABALLEROS | 03:23:16 | (+tarde) | 00:02:00 | 136 | 000136 | Masculino | Ver | |
5 | 5 | 5 | ROBERTO SALVO | GRAVELCABALLEROS | 03:31:46 | (+tarde) | 00:02:05 | 121 | 000121 | Masculino | Ver | |
6 | 1 | 1 | PAULA POLLONO | GRAVELDAMAS | 03:32:37 | (+tarde) | 00:02:06 | 134 | 000134 | Femenino | Ver | |
7 | 6 | 6 | ESTEBAN OLIVER | GRAVELCABALLEROS | 03:47:41 | (+tarde) | 00:02:15 | 150 | 000150 | Masculino | Ver | |
8 | 7 | 7 | RODRIGO DEMATTEIS | GRAVELCABALLEROS | 03:47:45 | (+tarde) | 00:02:15 | 70 | 000070 | Masculino | Ver | |
9 | 8 | 8 | CARLOS BEROCAY | GRAVELCABALLEROS | 03:47:45 | (+tarde) | 00:02:15 | 21 | 000021 | Masculino | Ver | |
10 | 9 | 9 | IGNACIO IGLESIAS SEQUEIRA | GRAVELCABALLEROS | 03:54:45 | (+tarde) | 00:02:19 | 162 | 000162 | Masculino | Ver |
Mostrando 1 a 10 de 24 registros